
23
игрока в заявке
31.87
средний возраст
- РегионКазань
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Низамутдинов Дамир | 25.05.1965, 61 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ун.. | ![]() Марков Николай | 18.12.1996, 29 лет | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Яковлев Егор | 10.04.1999, 27 лет | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Филипов Ярослав | 05.12.2004, 21 год | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Дмитриев Антон | 05.03.1992, 34 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Трубников Кирилл | 03.04.2005, 21 год | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Савельев Михаил | 03.10.1998, 28 лет | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Муратов Егор | 15.11.1997, 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Гусев Данила | 12.06.2001, 25 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пз. | ![]() Галяутдинов Ринат | 19.03.1987, 39 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пз. | ![]() Морозов Евгений | 18.02.1989, 37 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Ситдиков Марат | 21.02.1998, 28 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Нурутдинов Адель | 27.08.1999, 27 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Вр. | ![]() Бурый Егор | 25.01.1999, 27 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пз. | ![]() Максимов Иван | 02.12.1998, 27 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Сайфутдинов Шамиль | 19.06.1989, 37 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Зщ. | ![]() Муратов Юрий | 15.04.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Пз. | ![]() Баландин Никита | 11.03.1998, 28 лет | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Пз. | ![]() Валиев Айрат | 08.08.1990, 36 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Фролов Алексей | 08.02.1998, 28 лет | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Ун.. | ![]() Юсупов Данил | 11.11.2001, 24 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Савельев Семен | 14.12.1981, 44 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Пз. | ![]() Зайнуллов Альберт | 09.01.1987, 39 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























