
23
игрока в заявке
21.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Кузнецов Никита | 11.08.2006, 20 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Маркелов Никита | 04.01.2005, 21 год | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Стрижанцев Роман | 05.06.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тухбатуллин Булат | 14.04.2005, 21 год | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Долгов Максим | 06.03.2006, 20 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ун.. | ![]() Мкртчян Рафаэль | 24.11.1999, 26 лет | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Калимуллин Никита | 10.03.2005, 21 год | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Хузин Артур | 04.06.2007, 19 лет | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Махмудов Рашад | 02.08.2005, 21 год | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Раджабов Амир | 02.01.2002, 24 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Гасанов Эльчин | 30.03.2004, 22 года | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Рахматов Самат | 09.02.2006, 20 лет | 12 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Губеев Богдан | 21.01.2007, 19 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пз. | ![]() Мещеряков Виталий | 02.03.2006, 20 лет | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Кодиров Фаридун | 20.12.1998, 27 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Валиуллин Адель | 05.04.2006, 20 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Джумаев Шахзод | 19.06.2003, 23 года | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пз. | ![]() Гусев Антон | 29.08.2006, 20 лет | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | Нп. | ![]() Штепа Роман | 03.10.2005, 21 год | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Пз. | ![]() Подузов Ярослав | 02.08.2006, 20 лет | 12 | 6 (1) | 2 | 1 | 0 |
| 69 | Ун.. | ![]() Скочков Вадим | 24.11.2005, 20 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зщ. | ![]() Лебедев Даниил | 15.03.2005, 21 год | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Мугинов Булат | 24.10.2006, 20 лет | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























