
18
игроков в заявке
22.67
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Алемасов Кирилл | 16.01.2005, 21 год | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Аухадиев Марсель | 29.05.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Вильданов Булат | 17.02.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Габдинов Мансур | 17.12.2004, 21 год | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Галкин Артем | 01.01.2006, 20 лет | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дадабаев Шерзод | 10.09.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Зарипов Адель | 10.08.2001, 25 лет | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мухаметзяров Марсель | 13.08.2005, 21 год | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Павлов Владислав | 29.06.2004, 22 года | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Поляков Егор | 29.08.2004, 22 года | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Самигуллин Ранэль | 08.09.2004, 22 года | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Смирнов Роман | 21.07.2004, 22 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сошников Никита | 27.12.2004, 21 год | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Треснев Тимофей | 27.07.2001, 25 лет | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Халиуллин Адель | 31.03.2004, 22 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Хикматуллин Назим | 16.11.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Яковлев Ярослав | 11.03.2004, 22 года | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Яруллин Эмиль | 07.05.2002, 24 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Матвеев Михаил | 02.09.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Раджабов Суба | 12.10.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Салимов Адель | 14.04.2005, 21 год | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Суворов Григорий | 06.12.2005, 20 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Цыганов Лев | 29.07.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Штепа Роман | 03.10.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























