
21
игрок в заявке
29.29
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Галимзянов Нияз | 08.05.1996, 30 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гноевой Никита | 11.09.1992, 34 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Емелин Артём | 26.01.2008, 18 лет | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Емелин Олег | 16.05.2003, 23 года | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ермаков Дмитрий | 23.07.2002, 24 года | 14 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Жуланов Павел | 08.06.1993, 33 года | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Зухруддинин Измаил | 03.11.1995, 30 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Икрамов Икрамжон | 13.02.2001, 25 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Казанский Антон | 24.03.1996, 30 лет | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Калошин Александр | 21.04.1995, 31 год | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Милютин Александр | 14.10.1996, 30 лет | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Овасапян Давид | 11.06.1997, 29 лет | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Полонский Максим | 09.07.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рожко Владимир | 30.06.1999, 27 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Семёнов Александр | 13.12.1997, 28 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сикорский Валерий | 02.02.1984, 42 года | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Усенко Александр | 09.08.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Филиппов Михаил | 11.08.1995, 31 год | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Финагентов Владимир | 31.08.1997, 29 лет | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ханов Ильшат | 09.12.1998, 27 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Юрин Илья | 14.04.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Леонов Михаил | 19.07.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Реутов Дмитрий | 19.12.2005, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Усенко Антон | 25.06.1986, 40 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

























