
24
игрока в заявке
25.33
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Аманов Аян | 14.05.2005, 21 год | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Андреянов Илья | 11.03.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ахунов Ришат | 05.03.2005, 21 год | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бадретдинов Аскар | 01.07.2003, 23 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Бурый Егор | 25.01.1999, 27 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Васильев Владислав | 11.11.2001, 24 года | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Вафин Руслан | 25.02.1999, 27 лет | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гатауллин Фаиль | 07.06.2003, 23 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Гилфанов Даниил | 01.10.2003, 23 года | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гилязов Анвар | 17.11.2004, 21 год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дамоцев Владислав | 30.10.1995, 30 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Друбич Алексей | 17.01.2003, 23 года | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Исмагилов Булат | 26.12.2003, 22 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Колегов Семен | 01.10.1998, 28 лет | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Максимов Иван | 02.12.1998, 27 лет | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Матвеев Игорь | 12.04.1999, 27 лет | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Оруджов Ризван | 18.06.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Савельев Артем | 12.08.1999, 27 лет | 8 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Саляхов Альфред | 18.08.1999, 27 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Тимуршин Эдуард | 13.11.1997, 28 лет | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Фирсов Артем | 08.11.2002, 23 года | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Чванькин Кирилл | 25.09.1999, 27 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Юсупов Данил | 15.03.2000, 26 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Якупов Алмаз | 01.08.2000, 26 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
























